Назад в каталог
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Дробильное оборудование / Конусные дробилки КСД для щебня, горных пород
Конусная дробилка серии CS
Продажа пружинных конусных дробилок серии CS типа Саймонс производства LIMING, Китай. Конусное дробильное оборудование в наличии и под заказ.
Производительность
27–1270 т/ч
Мощность
75–315 кВт
Масса
15–110 т
Являясь эксклюзивным представителем и сервисным центром компании «LIMING» в , мы предлагаем конусные дробилки CS.
- Бесплатная консультация по подбору оборудования: .
- Доставка, монтаж, пусконаладка в любом городе РФ.
- Подберем запчасти к любой установке!
- Перезвоним в удобное для Вас время, закажите обратный звонок.
Нужна помощь в подборе?
Наши инженеры рассчитают производительность и подберут оптимальную конфигурацию под ваш тип материала.
Связаться с инженеромТехнические характеристики дробилок серии CS
Стандартный профиль камеры дробления
| Модель | Диаметр конуса, мм | Тип камеры дробления1 | Ширина загрузочного окна, В, мм | Ширина разгрузочной щели, A, мм | Мощность, кВт | Произв-ть, т/ч | |
| min | max | ||||||
| CSB75 | 900 | M | 83 | 102 | 9-22 | 75 | 45-91 |
| K | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||
| CSB160 | 1295 | M | 109 | 137 | 13-31 | 185 | 109-181 |
| C | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||
| K | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||
| CSB240 | 1650 | M | 188 | 209 | 16-38 | 240 | 181-327 |
| C | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||
| K | 241 | 268 | 22-64 | 299-635 | |||
| CSB315 | 2134 | M | 253 | 278 | 19-38 | 315 | 381-726 |
| C | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||
| K | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||
Короткий профиль камеры дробления
| Модель | Диаметр конуса, мм | Тип камеры дробления1 | Ширина загрузочного окна, В, мм | Ширина разгрузочной щели, A, мм | Мощность, кВт | Произв-ть, т/ч | |
| min | max | ||||||
| CSD75 | 900 | M | 13 | 41 | 3-13 | 75 | 27-90 |
| K | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||
| CSD160 | 1295 | M | 29 | 64 | 3-16 | 160 | 36-163 |
| C | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||
| K | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||
| CSD240 | 1650 | M | 35 | 70 | 5-13 | 240 | 90-209 |
| C | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||
| K | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||
| CSD315 | 2134 | M | 51 | 105 | 5-16 | 315 | 190-408 |
| C | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||
| K | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | |||
Примечание. 1К – камера крупного дробления; С – камера среднего дробления; М – камера мелкого дробления.
Габаритные размеры дробилок CS

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | Масса, не более, т |
| CS75 | 850 | 880 | 1870 | 455 | 2000 | 550 | 1100 | 1720 | 660 | 15 |
| CS160 | 1000 | 1130 | 2040 | 630 | 2500 | 690 | 1300 | 2300 | 880 | 27 |
| CS240 | 1440 | 1400 | 2450 | 810 | 3280 | 810 | 1550 | 2690 | 113 | 55 |
| CS315 | 1650 | 1780 | 2980 | 1030 | 4270 | 920 | 1960 | 3300 | 1245 | 110 |
Конусные дробилки КСД для щебня, горных пород
Гидравлическая конусная дробилка серии HST
Производительность
70–1050 т/ч
Мощность
90–315 кВт
Конусные дробилки КСД для щебня, горных пород
Гидравлическая конусная дробилка серии HPT
Производительность
100–790 т/ч
Мощность
160–500 кВт
Конусные дробилки КСД для щебня, горных пород
Конусная дробилка серии PY
Производительность
5–1000 т/ч
Мощность
30–280 кВт