будни 7:00-16:00
Цена по запросу
Производительность, т/ч | 180-400 |
Метод дробления | Щековая |
Исполнение | Самоходная гусеничная |
Максимальный размер загружаемого материала, мм | 700 |
Объем бункера, м3 | 6 |
Мощность дизельного двигателя ходовой части, кВт | 92 |
Мощность электрического дизельного генератора номинальная, кВт | 235 |
Мощность электрического дизельного генератора резервная, кВт | 264 |
Вибрационный питатель – Длина х Ширина, мм | 3350х1000 |
Мощность питателя, кВт | 3,7х2 |
Щековая дробилка – Размеры загрузочного окна, мм | 1060х700 |
Диапазон регулировка разгрузочного окна, мм | 70-200 |
Мощность привода дробилки, кВт | 110 |
Магнитный сепаратор, мощность, кВт | 4 |
Конвейер – ширина ленты, мм | 1200 |
Мощность привода конвейера, кВт | 15 |
Габариты установки – длина х ширина х высота, мм | 14850х3100х3900 |
Вес установки, т | 42 |
Цены
Завода-изготовителя
Склады
Номенклатура более 2000 наименований в городах Самара, Чита, Хабаровск
Доставка
Собственным автотранспортом
Таможенный брокер
и представитель на заводе-изготовителе
Сервисная служба
Собственные монтажные бригады, специалисты КИПиа
Лизинг
Отсрочка и удобная разбивка платежей, Trade in, аккредитив, банковская гарантия