будни 7:00-16:00
Цена по запросу
Наименование | Габариты (мм) | Масса (тонн) | Размер входа, (мм) | Скорость вала в rpm | Производительность (тонн/час) | Max размер (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW0936 | 3680х2136 х1953 | 3,95 | 960×3600 | 750-900 | 130-280 | 500 |
TSW1139 | 3980х2276х1953 | 4,32 | 1100×3900 | 750-900 | 150-350 | 600 |
TSW1345 | 4580×2570×1980 | 4,97 | 1300×4500 | 750-900 | 250-450 | 700 |
TSW1548 | 4880Xх832х2044 | 6,57 | 1500×4800 | 750-900 | 350-650 | 850 |
Наименование | Диаметр колеса, (мм) | Диаметр шкива, (мм) | Контроллер микшир. KW | Мощность, (кВт) | Модель двигателя | Модель ремня |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW0936 | 244.6 | 420 | 15 | 15 (20) | Y2-160L-4 | SPC28003 |
TSW1139 | 244,6 | 420 | 15 | 15 (20) | Y2-160L-4 | SPC28003 |
TSW1345 | 244,6 | 420 | 22 | 22 (30) | Y2-180L-4 | SPC28003 |
TSW1548 | 290,0 | 3530 | 30 | 30 (40) | Y2-200L-4 | SPC28004 |
Вибропитатель TSW используется в качестве загрузочного механизма для работы с кусковыми, гранулированными или порошкообразными материалами в горнодобывающей и других отраслях промышленности.
В составе производственной дробильной или сортировочной линий питатель подает материалы в виброгрохот и дробильные устройства.
Являясь эксклюзивным представителем и сервисным центром компании «LIMING» в Самаре мы предлагаем вибропитатели TSW.
Цены
Завода-изготовителя
Склады
Номенклатура более 2000 наименований в городах Самара, Чита, Хабаровск
Доставка
Собственным автотранспортом
Таможенный брокер
и представитель на заводе-изготовителе
Сервисная служба
Собственные монтажные бригады, специалисты КИПиа
Лизинг
Отсрочка и удобная разбивка платежей, Trade in, аккредитив, банковская гарантия